Tips Kewangan: Perbelanjaan Perkahwinan
Sudahkah anda menetapkan belanjawan untuk belanja perkahwinan anda? Jika belum mungkin senarai di bawah dapat membantu anda menghitung berapakah anggaran yang perlu disediakan untuk melangsungkan majlis perkahwinan anda.
| Bil | Perkara | Rendah | Pertengahan | Tinggi |
| 1 | Wang hantaran | (RM5,000) | (RM8,000) | (RM15K) |
| 2 | Barang hantaran | (RM 500) | (RM1,000) | (RM 5K) |
| 3 | Kad jemputan | (RM 50) | (RM 500) | (RM 2K) |
| 4 | Katering/gtg royg | (RM4,000) | (RM7,000) | (RM12K) |
| 5 | Kemah/kanopi | (RM 200) | (RM 500) | (RM 2K) |
| 6 | Pelamin | (RM 200) | (RM 500) | (RM 2K) |
| 7 | Baju pengantin | (RM 300) | (RM 600) | (RM 2K) |
| 8 | Mak andam | (RM 250) | (RM 500) | (RM 1K) |
| 9 | Jurugambar | - | (RM 500) | (RM 2K) |
| 10 | Hiasan bilik pengantin | (RM 250) | (RM 500) | (RM 2K) |
| 11 | Bunga telur | (RM 300) | (RM 500) | (RM 2K) |
| 12 | Kompang | - | (RM 200) | (RM 1K) |
| 13 | Sistem audio | (RM 100) | (RM 300) | (RM 1K) |
| 14 | DJ | - | (RM 200) | (RM 1K) |
|
| JUMLAH | (RM11000) | (RM 20,800) | (RM 50K) |
Mungkin jika dicongak, anda akan membelanjakan belasan ribu ringgit atau mungkin melebihi 20 ribu ringgit. Adakah anda telah bersedia untuk perbelanjaan sebanyak itu? Pandai-pandai la anda mengatur kewangan anda mengikut kemampuan anda.
Yang tak berapa mampu tu tak perlu risau sangat sebab sponsor ada.. berbaik-baik la dengan IbuBapa dan keluarga anda kerana mereka lah sponsor terbaik yang boleh anda harapkan.. SETUJU???..
No comments:
Post a Comment